Osa materiaalista on julkaistu ainoastaan englanniksi.
2022
Taloudelliset raportit |
|
PHM Group Holding Oyj Vuosikertomus 2022 | Lataa |
PHM Group Holding Oyj Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 | Lataa |
PHM Group Holding Oyj Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2022 ESEF | Lataa |
PHM Group Holding Oyj Tilinpäätöstiedote 2022 | Lataa |
PHM Group Holding Oyj Osavuosikatsaus 1-9 2022 | Lataa |
PHM Group Holding Oyj Puolivuosikatsaus 1-6 2022 | Lataa |
PHM Group Holding Oy Interim Report 1-3 2022 | Lataa |
Lataa |
Sijoittajamateriaalit |
|
Pareto Securities’ Nordic Corporate Bond Conference Maaliskuu 2023 – PHM Presentation | Lataa |
PHM Group Holding Financial Statements Bulletin 2022 Investor Presentantion | Lataa |
PHM Group Holding Dec 2022 Investor Presentation Issuance of New Notes | Lataa |
PHM Group Holding Q3 2022 Investor Presentation | Lataa |
PHM Group Holding Half-year 2022 Investor Presentation | Lataa |
PHM Group Holding Q1 2022 Investor Presentation | Lataa |
Investor Presentation Tap Issue 24 January 2022 | Lataa |
2021
Taloudelliset raportit |
|
PHM Group Holding Oy Vuosikertomus 2021 | Lataa |
PHM Group Holding Oy Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 | Lataa |
PHM Group Holding Oy Tilintarkastuskertomus 2021 | Lataa |
PHM Group Holding Oy Financial Statements Bulletin 2021 | Lataa |
PHM Group Holding Oy Interim Report 1-9 2021 | Lataa |
PHM Group Holding Oy Half Year Report 2021 | Lataa |