Avainluvut
| IFRS EUR miljoonaa, ellei toisin mainita | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Raportoitu | |||||
| Liikevaihto (nettomyynti) | 946,2 | 624,9 | 483,3 | 364,2 | 122,2 |
| Käyttökate, EBITDA | 137,7 | 86,2 | 71,9 | 57,0 | 15,0 |
| Oikaistu EBITDA | 155,2 | 93,2 | 77,2 | 62,8 | 24,3 |
| Oikaistu EBITDA -% | 16,4 % | 14,9 % | 16,0 % | 17,2 % | 19,9 % |
| Oikaistu EBITA | 110,5 | 64,5 | 56,0 | 36,1 | 14,0 |
| Oikaistu EBITA -% | 11,7 % | 10,3 % | 11,6 % | 9,9 % | 11,5 % |
| Tilikauden tulos | -15,8 | -2,3 | 14,2 | -4,8 | -6,9 |
| Like-for-like (LFL) | |||||
| LFL Liikevaihto (nettomyynti) | 1 127,7 | 1 095,0 | 1 064,1 | – | – |
| LFL Käyttökate, EBITDA | 165,5 | 148,4 | 145,6 | – | – |
| LFL oikaistu EBITDA | 180,1 | 164,7 | 157,6 | – | – |
| LFL oikaistu EBITDA -% | 16,0 % | 15,0 % | 14,8 % | 16,9 % | 17,0 % |
| LFL oikaistu EBITA | 128,7 | 115,9 | 111,4 | 40,9 | 37,1 |
| LFL oikaistu EBITA -% | 11,4 % | 10,6 % | 10,5 % | 9,8 % | 9,9 % |
| Tase | |||||
| Omavaraisuusaste -% | 14,1 % | 19,0 % | 20,6 % | 23,2 % | 41,4 % |
| Korolliset nettovelat (NIBD) | 1 003,4 | 647,8 | 421,2 | 346,3 | 199,2 |
| Velkaisuus, x | 5,09 | 5,36 | 4,81 | 4,84 | – |
| Koronmaksusuhde, x | 1,26 | 1,77 | 2,66 | – | – |
| Operatiivinen kassavirta ennen yrityskauppoja | 132,9 | 68,9 | 52,7 | 42,0 | 8,7 |
| Rahavarojen kierto, % | 96,5 % | 79,9 % | 73,4 % | 73,7 % | 58,3 % |
| Muut | |||||
| Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä, LFL | 13 565 | – | – | – | – |
| Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä | 11 722 | 8 389 | 5 615 | 4 138 | 1 410 |
- Yrityksen myyminen PHM:lle
- Ura
- PHM Digital – Usein kysytyt kysymykset
- Huoltoyhtiön töiden ja taloyhtiön kulutuslukemien seuranta keräävät kiitosta
- Digitaalisen taloyhtiöviestinnän edelläkävijä – kokemuksia Helsingin Meilahdesta
- PHM Digital
- Sijoittajille
- Pörssitiedotteet
- Lehdistötiedotteet
- Meille töihin
- Etusivu
- Asiakkaille
- Tietosuoja
- Tietoa meistä
- Ajankohtaista
- Ota yhteyttä
- Evästetiedot
- Lehdistötiedotteet
- Uutiset ja artikkelit
- Paikalliset yhtiömme
- Puheluhinnat